2026-27 Women's Basketball Cumulative Statistics
| Player uniform | Player name | GP | GS | MINUTES | SCORING | FG | 3PT | FT | REBOUNDS | PF | AST | TO | STL | BLK | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | Baker, Tori | 2 | 2 | 73 | 36.5 | 32 | 16.0 | 9 | 18 | .500 | 3 | 6 | .500 | 11 | 12 | .917 | 0 | 10 | 10 | 5.0 | 6 | 2 | 7 | 0 | 0 |
| 11 | Padilla, Karolina | 2 | 2 | 61 | 30.5 | 23 | 11.5 | 9 | 23 | .391 | 2 | 9 | .222 | 3 | 7 | .429 | 2 | 2 | 4 | 2.0 | 6 | 4 | 5 | 2 | 1 |
| 12 | Monclova, Laia | 2 | 2 | 72 | 36.0 | 20 | 10.0 | 6 | 22 | .273 | 1 | 8 | .125 | 7 | 9 | .778 | 4 | 13 | 17 | 8.5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 00 | Murrell, Brooke | 2 | 2 | 46 | 23.0 | 13 | 6.5 | 6 | 16 | .375 | 1 | 4 | .250 | 0 | 2 | .000 | 4 | 13 | 17 | 8.5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 21 | McQuietor, Mallory | 2 | 1 | 48 | 24.0 | 8 | 4.0 | 2 | 4 | .500 | 1 | 1 | 1.000 | 3 | 6 | .500 | 2 | 5 | 7 | 3.5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 22 | Hart, Emma | 2 | 1 | 38 | 19.0 | 7 | 3.5 | 1 | 8 | .125 | 1 | 3 | .333 | 4 | 8 | .500 | 3 | 0 | 3 | 1.5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | Conde, Ana | 2 | 0 | 27 | 13.5 | 4 | 2.0 | 2 | 7 | .286 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | .000 | 1 | 2 | 3 | 1.5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 01 | Sugapong, Safiyah | 2 | 0 | 28 | 14.0 | 4 | 2.0 | 1 | 4 | .250 | 0 | 1 | .000 | 2 | 4 | .500 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 32 | Esparza, Lily | 2 | 0 | 5 | 2.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 02 | Pletschette, Lexi | 2 | 0 | 2 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | Â | 2 | 400 | 200.0 | 111 | 55.50 | 36 | 103 | .350 | 9 | 35 | .257 | 30 | 48 | .625 | 23 | 50 | 73 | 36.5 | 36 | 20 | 32 | 8 | 9 | |
| Opponents | Â | 2 | 400 | 200.0 | 118 | 59.00 | 45 | 119 | .378 | 8 | 39 | .205 | 20 | 25 | .800 | 24 | 53 | 77 | 38.5 | 49 | 14 | 28 | 17 | 3 | |























