John Burns Intercollegiate
Leilehua Golf Course Wahiawa, HI
Dates: 02/23 - 02/25 (Today:02-24-2005)
Par: 72
Yardage: 6917
Fin. School Scores
1 New Mexico, U. of 274 275 549 -27
2 Arizona, U. of 278 275 553 -23
3 UNLV 274 282 556 -20
4 Brigham Young Univ. 286 271 557 -19
5 San Diego State U. 280 280 560 -16
Texas Tech Univ. 280 280 560 -16
7 SMU 286 276 562 -14
8 Auburn University 283 281 564 -12
9 Texas A&M University 292 278 570 -6
Colorado State Univ. 281 289 570 -6
11 Denver, U. of 292 280 572 -4
12 Hawaii, Univ. of 288 287 575 -1
13 San Jose State Univ. 291 289 580 +4
14 Nevada, Univ. of 297 285 582 +6
UC-Santa Barbara 294 288 582 +6
16 Utah, Univ. of 293 290 583 +7
17 Pacific, U. of the 293 292 585 +9
Hawaii-Hilo, U. of 297 288 585 +9
19 Texas El Paso, U. of 297 292 589 +13
20 Long Beach State 304 289 593 +17
21 Hawaii B 303 293 596 +20
22 San Francisco, U. of 304 300 604 +28
John Burns Intercollegiate
Leilehua Golf Course Wahiawa, HI
Dates: 02/23 - 02/25 (Today:02-24-2005)
Par: 72
Yardage: 6917
Fin. School Scores
1 New Mexico, U. of 274 275 549
T 1 Spencer Levin 65 67 132
7 Charlie Beljan 70 66 136
T 18 Jay Choi 71 69 140
T 25 Miguel Griego 68 73 141
T 58 Mark Anderson 72 73 145
2 Arizona, U. of 278 275 553
T 5 Henry Liaw 69 66 135
T 8 Nathan Lashley 70 68 138
T 18 Nathan Tyler 69 71 140
T 18 Josh Esler 70 70 140
T 31 Travis Esway 70 72 142
3 UNLV 274 282 556
T 1 Ryan Moore 67 65 132
T 18 Jared Texter 69 71 140
T 25 Travis Whisman 68 73 141
T 50 Andres Gonzales 71 73 144
T 50 Sam Hunt 70 74 144
4 Brigham Young Univ. 286 271 557
4 Greg Machtaler 68 66 134
T 8 Oscar Alvarez 73 65 138
T 31 Jake Ellison 73 69 142
T 38 Todd Miller 72 71 143
T 50 Ron Harvey, Jr. 73 71 144
T 5 San Diego State U. 280 280 560
T 14 Aaron Choi 72 67 139
T 14 Andrew Scott 69 70 139
T 38 Gilberto Rodriguez 68 75 143
T 50 Josh Warthen 71 73 144
T 58 Chad Mosrovic 75 70 145
T 5 Texas Tech Univ. 280 280 560
T 8 Tyler Symons 70 68 138
T 18 Oscar Floren 69 71 140
T 38 Nicolas Allain 72 71 143
T 50 Andrew Dresser 74 70 144
T 66 Shaun Melville 69 77 146
7 SMU 286 276 562
T 1 Will Dodson 67 65 132
T 31 Scott Abbott 74 68 142
T 38 Colt Knost 73 70 143
T 66 Brian Ricketts 73 73 146
T 82 Brandon DeStefano 73 75 148
8 Auburn University 283 281 564
T 8 Tyler McKeever 70 68 138
T 14 Lee Williams 68 71 139
T 31 Stuart Moore 72 70 142
T 58 Matthew Myers 73 72 145
T 58 Will Claxton 73 72 145
T 9 Texas A&M University 292 278 570
T 25 Andrew Parr 75 66 141
T 25 Jerad Harklau 72 69 141
T 31 Trey Todd 72 70 142
T 74 Robert Gates, Jr. 74 73 147
T 82 Matt Van Zandt 74 74 148
T 9 Colorado State Univ. 281 289 570
T 8 John Hayes 67 71 138
T 14 Derrick Whiting 68 71 139
T 38 Kevin McAlpine 72 71 143
T 97 Aaron Weston 75 76 151
T 97 Praneeth Perera 74 77 151
11 Denver, U. of 292 280 572
T 25 Jimmy Cunningham 71 70 141
T 25 Charlie Soule 75 66 141
T 50 James Love 72 72 144
T 74 Anthony Gillick 74 73 147
T100 Scott Tashie 80 72 152
12 Hawaii, Univ. of 288 287 575
T 8 Pierre-Henri Soero 69 69 138
T 50 Jarett Hamamoto 74 70 144
T 66 Kellen-Floyd Asao 73 73 146
T 74 Travis Toyama 72 75 147
T100 Cody Wolfenbarger 77 75 152
13 San Jose State Univ. 291 289 580
T 5 Justin Madison 68 67 135
T 86 Jared Wise 76 73 149
T 86 Kevin Nabbefeld 74 75 149
T 97 David Kim 73 78 151
T106 Grahame Skytte 80 74 154
T 14 Nevada, Univ. of 297 285 582
T 38 John Cassidy 73 70 143
T 58 Darren Fletcher 74 71 145
T 58 Dustin Hall 74 71 145
T 86 Dustin Fox 76 73 149
T 93 Adam Hagen 76 74 150
T 14 UC-Santa Barbara 294 288 582
T 18 Greg Wells 74 66 140
T 66 Joe Ryon 72 74 146
T 66 Ryan Keefe 72 74 146
T 93 Marty Melcher 76 74 150
T114 F. Lopez-Douzeglou 77 83 160
16 Utah, Univ. of 293 290 583
T 31 Dustin Pimm 71 71 142
T 31 Ashdon Woods 70 72 142
T 74 Steve Newren 75 72 147
T100 Nick Micek 77 75 152
113 Chris Gresh 82 75 157
T 17 Pacific, U. of the 293 292 585
T 38 Matt Kern 74 69 143
T 66 Andrew Bostrom 72 74 146
T 86 Gordon Curtius 74 75 149
T 93 Thomas Petersson 73 77 150
T106 Chris Rosenau 80 74 154
T 17 Hawaii-Hilo, U. of 297 288 585
T 38 Nick Mason 73 70 143
T 66 Garrett Okamura 74 72 146
T 74 Troy Higashiyama 77 70 147
T 86 Steven Dales 73 76 149
119 Tyson Shinaut 85 79 164
19 Texas El Paso, U. of 297 292 589
T 38 Zac Hildenbrand 72 71 143
T 58 Trent Rommann 76 69 145
T 82 Colby Lindsay 72 76 148
T103 Manuel Torres 77 76 153
T106 Feculido Gutierrez 77 77 154
20 Long Beach State 304 289 593
T 66 Brett Lederer 77 69 146
T 74 Ryan Panichpakdee 72 75 147
T 86 James Logeman 77 72 149
T103 Ryan Wood 80 73 153
T110 Jeremy Keller 78 77 155
21 Hawaii B 303 293 596
T 38 Ryan Perez 71 72 143
T 82 Ben Douglas 74 74 148
T103 Manarii Gauthier 80 73 153
T110 Billy-Bob Hoyt 81 74 155
T114 Chase Bingham 78 82 160
22 San Francisco, U. of 304 300 604
T 74 Mike McLouglin 74 73 147
T 93 Taylor Hobin 73 77 150
T106 Ryan Gonzalez 80 74 154
112 Moses Kahalekulu 80 76 156
118 Duncan Street 77 86 163
Fin. Individuals School Scores
T 18 Nick Belker BYU 73 67 140
T 38 Clay Ogden BYU 73 70 143
T 38 Mark Lamb Arizona 73 70 143
T 50 Madalitso Muthiya New Mexico 73 71 144
T 58 Wes Homan SMU 73 72 145
T 74 David Schultz Texas A&M 76 71 147
T 86 Michael Daniels Auburn 75 74 149
T114 Kellan Anderson Haw.-Hilo 81 79 160
117 Jeff Dwyer USF 84 77 161
120 Jordan Belton Hawaii 86 81 167
GOLFSTAT COLLEGIATE SCORING SYSTEM
Developed by: Mark Laesch, Golfstat
COPYRIGHT (C) 2001, All Rights Reserved, Golfstat
Check out Stats, Scores, and More: www.GOLFSTAT.COM