50/50 Raffle
| Dates | Opponent | Ticket # | Winner - Amount |
|---|---|---|---|
| 2026-27 Season | |||
| October 10, 2026 | U.S. Hockey U-18 | A-10002299 | Nicholas Jackson- $1,642.50 |
| October 16-17, 2026 | University of Michigan | B-10004184 | - |
| October 23-24 | Boston College | C-10001003 | Sheena Fennell- $3,902.00 |
| October 30-31 | Omaha | D-10001494 | Chad Burmeister- $3,378.00 |
| November 13-14 | Lindenwood | E-10001473 | Tyler Burke- $4,432.00 |
| 2025-26 Season | |||
| October 4, 2025 | UNLV | A-10002857 | Marie Murtagh-$796.00 |
| October 11, 2025 | Bentley | B-10003357 | Amiee Purcell-$1,158.00 |
| October 31-November 1, 2025 | Alaska Anchorage | C-10005888 | Sean Stevens-$1,812.00 |
| November 14, 2025 | Colorado College | DU-10006774 | Kevin Connelly-$2,034.00 |
| November 29, 2025 | Minnesota | DU-10004468 | Tim Healy-$1,632.00 |
| December 5-6, 2025 | Miami | F-10005812 | Connie Schuster-$2,142.00 |
| January 2-3, 2026 | Maine | F-10007180 | Daren Luevano-$5,656.00 |
| January 9-10 2026 | Western Michigan | G-10001370 | Scott Seperich - $3,838.00 |
| January 23-24, 2026 | St Cloud State | H-10003414 | Sean Stevens-$6,453.00 |
| January 30-31, 2026 | Minnesota Duluth | I-10007851 | Nicholas Kindgren-$5,476.00 |
| February 7, 2026 | Colorado College | DU-10006157 | - |
| February 27-28, 2026 | Arizona State | J-15401591 | Tiffany Hastings-$5,386.00 |
| March 6-7, 2026 | Miami | K-15402455 | Keith Combs-$9,801.00 |
| March 14, 2026 | Western Michigan | DU-2081968 | Bethany Hinman-$5,427.00 |
| March 21, 2026 | Minnesota Duluth | DU-11805272 | - |
| 2024-25 Season | |||
| October 18-19, 2024 | Northeastern | A-2086464 | Jessica Blais-$3,226.00 |
| October 25-26, 2024 | Wisconsin | B-1564319 | - |
| November 8-9, 2024 | Lindenwood | C-1945168 | Chad Kircher-$3,550.00 |
| November 22-23, 2024 | Arizona State | D-1972706 | Susan Benepe-$2,956.00 |
| December 14, 2024 | Colorado College | DU-2131357 | Richard Geisel-$1,572.00 |
| December 28, 2024 | UNLV | E-2872958 | Michael Kelos- $1,410.00 |
| January 10-11, 2025 | Miami (OH) | F-1483961 | Brandon Eggers-$2,750.00 |
| January 31-February 1, 2025 | Omaha | G-1480157 | - |
| February 14-15, 2025 | North Dakota | DU-1046197 | James Wolgemuth-$3663.00 |
| February 28-March 1, 2025 | St. Cloud State | E-1010082 | Burt Wagner-$2,768.00 |
| March 7, 2025 | Colorado College | DU-1010165 | Yvonne Sullivan-$1,076.00 |
| March 14-15, 2025 | Colorado College | F-1010203 | Burt Wagner-$2,896.00 |
| 2023-24 Season | |||
| October 27-28, 2023 | Augustana & Air Force | A-2027142 | Joesph Janes-$2,326.00 |
| November 3, 2023 | Colorado College | B-2758745 | - |
| November 17-19,2023 | Omaha | C-2479466 | - |
| November 24-25, 2023 | Yale | D-1189454 | Greg Hoggatt-$2,454.00 |
| December 1-2, 2023 | North Dakota | DU-1440477 | Will Nicholson-$3,231.00 |
| December 30, 2023 | Minot State | E-1954760 | Kent Scantland-$2,076.00 |
| January 5-6,2024 | Niagara | F-1656430 | Ron Long-$3,118.00 |
| January 12-13, 2024 | St. Cloud State | G-1304760 | Kara Thompson-$3,249.00 |
| February 2-3, 2024 | Western Michigan | H-2355764 | Kristin Karnicki-$3,380.00 |
| February 23-24,2024 | Miami (OH) | I-2311583 | Sean Yoder-$2,954.00 |
| March 9, 2024 | Colorado College | J-1499464 | Bery Tack-$2,500 |
| March 15-16, 2024 | Minnesota-Duluth | K-1814940 | Jon Holstine-$3,868.00 |
| Special Events | |||
| Monday, August 21, 2023 | Hockey Golf Tournament | DU-1716649 | Andrew Bliss-$2,124 |
| Monday, August 26, 2024 | Hockey Golf Tournament | DU-2487395 | Neil Phippen-$2,028 |
| Monday, August 25, 2025 | Hockey Golf Tournament | A-10003967 | - |
The winning ticket will be posted within 24 hours of the event. If you have the winning ticket you have 30 days from the day of the draw to contact Trapper Lee at 303.871.7992.













