2006-07 Women's Basketball Cumulative Statistics
| Player uniform | Player name | GP | GS | MINUTES | FG | 3PT | FT | SCORING | REBOUNDS | PF | AST | TO | STL | BLK | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Lowery, Tyesha | 31 | 31 | 916 | 29.5 | 153 | 343 | .446 | 16 | 48 | .333 | 55 | 71 | .775 | 377 | 12.2 | 31 | 62 | 93 | 3.0 | 44 | 120 | 98 | 89 | 12 |
| 13 | Godette, Alisha | 30 | 28 | 608 | 20.3 | 106 | 252 | .421 | 10 | 33 | .303 | 75 | 103 | .728 | 297 | 9.9 | 50 | 125 | 175 | 5.8 | 76 | 30 | 63 | 30 | 11 |
| 52 | Benham, Sara | 31 | 31 | 869 | 28.0 | 117 | 292 | .401 | 16 | 52 | .308 | 41 | 55 | .745 | 291 | 9.4 | 37 | 102 | 139 | 4.5 | 54 | 35 | 68 | 51 | 35 |
| 12 | Cole, Jenna | 31 | 27 | 660 | 21.3 | 75 | 177 | .424 | 32 | 85 | .376 | 38 | 43 | .884 | 220 | 7.1 | 26 | 73 | 99 | 3.2 | 17 | 54 | 53 | 41 | 3 |
| 11 | Meyer, Brooke | 31 | 8 | 688 | 22.2 | 64 | 202 | .317 | 35 | 137 | .255 | 24 | 41 | .585 | 187 | 6.0 | 9 | 79 | 88 | 2.8 | 39 | 49 | 43 | 31 | 1 |
| 33 | Akotaobi, Nnenna | 31 | 15 | 642 | 20.7 | 70 | 150 | .467 | 17 | 41 | .415 | 27 | 46 | .587 | 184 | 5.9 | 30 | 73 | 103 | 3.3 | 60 | 28 | 57 | 29 | 13 |
| 40 | Culberson, Brianna | 31 | 10 | 461 | 14.9 | 54 | 119 | .454 | 12 | 36 | .333 | 17 | 30 | .567 | 137 | 4.4 | 18 | 28 | 46 | 1.5 | 52 | 19 | 32 | 24 | 4 |
| 54 | Bents, Sara | 31 | 1 | 455 | 14.7 | 35 | 66 | .530 | 0 | 2 | .000 | 14 | 24 | .583 | 84 | 2.7 | 35 | 71 | 106 | 3.4 | 44 | 14 | 27 | 13 | 12 |
| 10 | Givens, Megan | 17 | 0 | 82 | 4.8 | 11 | 23 | .478 | 9 | 20 | .450 | 4 | 7 | .571 | 35 | 2.1 | 0 | 6 | 6 | 0.4 | 4 | 5 | 8 | 6 | 0 |
| 22 | Mason, Andie | 27 | 0 | 256 | 9.5 | 19 | 64 | .297 | 14 | 52 | .269 | 2 | 5 | .400 | 54 | 2.0 | 5 | 15 | 20 | 0.7 | 16 | 17 | 10 | 9 | 0 |
| 50 | Reini, Lauren | 28 | 4 | 344 | 12.3 | 17 | 44 | .386 | 0 | 0 | .000 | 9 | 30 | .300 | 43 | 1.5 | 25 | 42 | 67 | 2.4 | 33 | 9 | 38 | 7 | 10 |
| 21 | Robinson, Ashly | 25 | 0 | 175 | 7.0 | 13 | 41 | .317 | 0 | 0 | .000 | 11 | 16 | .688 | 37 | 1.5 | 19 | 29 | 48 | 1.9 | 19 | 8 | 20 | 10 | 2 |
| 20 | Butler, Ali | 10 | 0 | 18 | 1.8 | 3 | 6 | .500 | 2 | 3 | .667 | 2 | 2 | 1.000 | 10 | 1.0 | 0 | 3 | 3 | 0.3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 42 | Jasperson, Anne | 14 | 0 | 54 | 3.9 | 4 | 11 | .364 | 0 | 0 | .000 | 2 | 4 | .500 | 10 | 0.7 | 4 | 4 | 8 | 0.6 | 12 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| Total | 31 | 6228 | 200.9 | 741 | 1790 | .414 | 163 | 509 | .320 | 321 | 477 | .673 | 1966 | 63.42 | 340 | 775 | 1115 | 36.0 | 475 | 392 | 532 | 340 | 106 | ||
| Opponents | 31 | 6226 | 200.8 | 680 | 1795 | .379 | 125 | 477 | .262 | 328 | 491 | .668 | 1813 | 58.48 | 442 | 792 | 1234 | 39.8 | 466 | 393 | 626 | 255 | 102 | ||















