2009-10 Women's Basketball Cumulative Statistics
| Player uniform | Player name | GP | GS | MINUTES | FG | 3PT | FT | SCORING | REBOUNDS | PF | AST | TO | STL | BLK | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Murdoch, Kaetlyn | 31 | 31 | 1062 | 34.3 | 209 | 334 | .626 | 0 | 1 | .000 | 73 | 113 | .646 | 491 | 15.8 | 48 | 184 | 232 | 7.5 | 89 | 45 | 68 | 28 | 93 |
| 05 | Rice, Britteni | 30 | 30 | 1056 | 35.2 | 134 | 329 | .407 | 42 | 120 | .350 | 126 | 154 | .818 | 436 | 14.5 | 12 | 69 | 81 | 2.7 | 77 | 69 | 117 | 18 | 3 |
| 40 | Culberson, Brianna | 31 | 31 | 987 | 31.8 | 156 | 294 | .531 | 26 | 59 | .441 | 82 | 104 | .788 | 420 | 13.5 | 53 | 136 | 189 | 6.1 | 87 | 72 | 119 | 32 | 13 |
| 21 | Robinson, Ashly | 31 | 31 | 1050 | 33.9 | 77 | 188 | .410 | 4 | 9 | .444 | 72 | 94 | .766 | 230 | 7.4 | 54 | 184 | 238 | 7.7 | 55 | 63 | 85 | 20 | 15 |
| 13 | Smith, Emiko | 31 | 31 | 1118 | 36.1 | 43 | 98 | .439 | 20 | 42 | .476 | 42 | 49 | .857 | 148 | 4.8 | 3 | 91 | 94 | 3.0 | 39 | 154 | 91 | 46 | 9 |
| 34 | Feeney, Sarah | 30 | 0 | 433 | 14.4 | 44 | 105 | .419 | 14 | 38 | .368 | 15 | 25 | .600 | 117 | 3.9 | 19 | 40 | 59 | 2.0 | 15 | 25 | 35 | 5 | 8 |
| 01 | Palmere, Laura | 23 | 1 | 430 | 18.7 | 31 | 89 | .348 | 15 | 43 | .349 | 5 | 8 | .625 | 82 | 3.6 | 8 | 24 | 32 | 1.4 | 28 | 20 | 45 | 7 | 8 |
| 42 | Jasperson, Anne | 15 | 0 | 45 | 3.0 | 5 | 11 | .455 | 0 | 0 | .000 | 4 | 4 | 1.000 | 14 | 0.9 | 3 | 3 | 6 | 0.4 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 23 | Gortarez, Patricia | 8 | 0 | 19 | 2.4 | 1 | 5 | .200 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | .000 | 3 | 0.4 | 0 | 3 | 3 | 0.4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| Total | 31 | 6200 | 200.0 | 700 | 1453 | .482 | 122 | 314 | .389 | 419 | 551 | .760 | 1941 | 62.61 | 250 | 814 | 1064 | 34.3 | 400 | 450 | 585 | 157 | 150 | ||
| Opponents | 31 | 6200 | 200.0 | 732 | 1859 | .394 | 160 | 493 | .325 | 305 | 434 | .703 | 1929 | 62.23 | 381 | 584 | 965 | 31.1 | 509 | 375 | 371 | 271 | 104 | ||















