2010-11 Women's Basketball Cumulative Statistics
| Player uniform | Player name | GP | GS | MINUTES | FG | 3PT | FT | SCORING | REBOUNDS | PF | AST | TO | STL | BLK | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Murdoch, Kaetlyn | 31 | 31 | 952 | 30.7 | 203 | 343 | .592 | 0 | 0 | .000 | 100 | 122 | .820 | 506 | 16.3 | 61 | 155 | 216 | 7.0 | 91 | 35 | 71 | 24 | 65 |
| 40 | Culberson, Brianna | 31 | 31 | 924 | 29.8 | 171 | 329 | .520 | 31 | 80 | .388 | 71 | 81 | .877 | 444 | 14.3 | 57 | 159 | 216 | 7.0 | 67 | 73 | 87 | 32 | 14 |
| 05 | Rice, Britteni | 31 | 31 | 950 | 30.6 | 132 | 327 | .404 | 71 | 158 | .449 | 94 | 116 | .810 | 429 | 13.8 | 7 | 86 | 93 | 3.0 | 76 | 63 | 73 | 30 | 1 |
| 04 | Noonan, Quincey | 30 | 30 | 872 | 29.1 | 67 | 194 | .345 | 35 | 112 | .313 | 31 | 46 | .674 | 200 | 6.7 | 15 | 58 | 73 | 2.4 | 53 | 73 | 68 | 46 | 32 |
| 13 | Smith, Emiko | 31 | 31 | 1035 | 33.4 | 48 | 116 | .414 | 13 | 41 | .317 | 35 | 59 | .593 | 144 | 4.6 | 5 | 88 | 93 | 3.0 | 47 | 180 | 100 | 51 | 4 |
| 22 | Shell, Morgan | 27 | 0 | 263 | 9.7 | 32 | 79 | .405 | 5 | 20 | .250 | 9 | 13 | .692 | 78 | 2.9 | 10 | 24 | 34 | 1.3 | 22 | 10 | 15 | 8 | 0 |
| 34 | Feeney, Sarah | 30 | 0 | 412 | 13.7 | 28 | 100 | .280 | 6 | 39 | .154 | 13 | 28 | .464 | 75 | 2.5 | 16 | 35 | 51 | 1.7 | 16 | 22 | 36 | 9 | 13 |
| 20 | Michel, Maiya | 31 | 0 | 402 | 13.0 | 30 | 64 | .469 | 1 | 1 | 1.000 | 11 | 24 | .458 | 72 | 2.3 | 32 | 55 | 87 | 2.8 | 51 | 13 | 28 | 7 | 6 |
| 35 | Hunter, Desiree | 10 | 0 | 49 | 4.9 | 5 | 9 | .556 | 0 | 0 | .000 | 6 | 11 | .545 | 16 | 1.6 | 7 | 8 | 15 | 1.5 | 13 | 1 | 7 | 3 | 5 |
| 44 | Leichliter, Abbey | 30 | 1 | 309 | 10.3 | 14 | 35 | .400 | 0 | 2 | .000 | 16 | 23 | .696 | 44 | 1.5 | 14 | 37 | 51 | 1.7 | 46 | 14 | 26 | 8 | 3 |
| 42 | Janecek, Alison | 9 | 0 | 32 | 3.6 | 1 | 5 | .200 | 0 | 0 | .000 | 2 | 4 | .500 | 4 | 0.4 | 4 | 3 | 7 | 0.8 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Total | 31 | 6200 | 200.0 | 731 | 1601 | .457 | 162 | 453 | .358 | 388 | 527 | .736 | 2012 | 64.90 | 288 | 767 | 1055 | 34.0 | 486 | 485 | 523 | 218 | 143 | ||
| Opponents | 31 | 6200 | 200.0 | 661 | 1731 | .382 | 156 | 473 | .330 | 355 | 532 | .667 | 1833 | 59.13 | 409 | 659 | 1068 | 34.5 | 553 | 334 | 523 | 243 | 92 | ||















