2011-12 Women's Basketball Cumulative Statistics
| Player uniform | Player name | GP | GS | MINUTES | FG | 3PT | FT | SCORING | REBOUNDS | PF | AST | TO | STL | BLK | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Murdoch, Kaetlyn | 31 | 31 | 1003 | 32.4 | 206 | 387 | .532 | 0 | 0 | .000 | 101 | 140 | .721 | 513 | 16.5 | 55 | 140 | 195 | 6.3 | 85 | 48 | 66 | 35 | 49 |
| 10 | van Riper-rose, Morg | 31 | 16 | 952 | 30.7 | 108 | 288 | .375 | 57 | 165 | .345 | 32 | 43 | .744 | 305 | 9.8 | 19 | 50 | 69 | 2.2 | 42 | 45 | 49 | 28 | 6 |
| 04 | Noonan, Quincey | 16 | 16 | 501 | 31.3 | 53 | 143 | .371 | 15 | 42 | .357 | 33 | 51 | .647 | 154 | 9.6 | 14 | 53 | 67 | 4.2 | 30 | 39 | 43 | 32 | 11 |
| 13 | Smith, Emiko | 31 | 31 | 1116 | 36.0 | 76 | 212 | .358 | 23 | 70 | .329 | 80 | 109 | .734 | 255 | 8.2 | 10 | 99 | 109 | 3.5 | 39 | 199 | 129 | 71 | 4 |
| 11 | Johnston, Jordan | 31 | 4 | 708 | 22.8 | 67 | 195 | .344 | 30 | 98 | .306 | 29 | 41 | .707 | 193 | 6.2 | 21 | 71 | 92 | 3.0 | 50 | 39 | 48 | 18 | 4 |
| 22 | Shell, Morgan | 27 | 26 | 601 | 22.3 | 56 | 166 | .337 | 9 | 29 | .310 | 42 | 56 | .750 | 163 | 6.0 | 35 | 73 | 108 | 4.0 | 78 | 22 | 47 | 28 | 7 |
| 20 | Michel, Maiya | 31 | 31 | 806 | 26.0 | 59 | 127 | .465 | 0 | 0 | .000 | 24 | 51 | .471 | 142 | 4.6 | 72 | 142 | 214 | 6.9 | 73 | 30 | 60 | 22 | 3 |
| 23 | Powell, Chaunise | 16 | 0 | 137 | 8.6 | 22 | 48 | .458 | 0 | 3 | .000 | 9 | 17 | .529 | 53 | 3.3 | 12 | 12 | 24 | 1.5 | 11 | 10 | 10 | 7 | 1 |
| 35 | Hunter, Desiree | 16 | 0 | 118 | 7.4 | 19 | 34 | .559 | 0 | 0 | .000 | 1 | 5 | .200 | 39 | 2.4 | 13 | 28 | 41 | 2.6 | 20 | 1 | 12 | 0 | 3 |
| 42 | Janecek, Alison | 21 | 0 | 131 | 6.2 | 14 | 34 | .412 | 0 | 0 | .000 | 4 | 5 | .800 | 32 | 1.5 | 5 | 26 | 31 | 1.5 | 19 | 4 | 12 | 3 | 4 |
| 34 | Wirth, Theresa | 19 | 0 | 94 | 4.9 | 7 | 19 | .368 | 0 | 0 | .000 | 6 | 10 | .600 | 20 | 1.1 | 10 | 9 | 19 | 1.0 | 6 | 4 | 8 | 0 | 1 |
| 45 | Tisch, Brianna | 10 | 0 | 33 | 3.3 | 3 | 8 | .375 | 0 | 0 | .000 | 0 | 3 | .000 | 6 | 0.6 | 3 | 3 | 6 | 0.6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| Total | 31 | 6200 | 200.0 | 690 | 1661 | .415 | 134 | 407 | .329 | 361 | 531 | .680 | 1875 | 60.48 | 330 | 766 | 1096 | 35.4 | 456 | 441 | 501 | 246 | 93 | ||
| Opponents | 31 | 6200 | 200.0 | 649 | 1708 | .380 | 130 | 449 | .290 | 364 | 516 | .705 | 1792 | 57.81 | 375 | 731 | 1106 | 35.7 | 521 | 319 | 512 | 238 | 105 | ||















