2019-20 Women's Basketball Cumulative Statistics
| Player uniform | Player name | GP | GS | MINUTES | FG | 3PT | FT | SCORING | REBOUNDS | PF | AST | TO | STL | BLK | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Nelson, Madison | 30 | 30 | 1014 | 33.8 | 219 | 494 | .443 | 12 | 58 | .207 | 142 | 190 | .747 | 592 | 19.7 | 142 | 201 | 343 | 11.4 | 79 | 56 | 75 | 72 | 57 |
| 03 | Loven, Lauren | 30 | 30 | 919 | 30.6 | 148 | 352 | .420 | 92 | 213 | .432 | 59 | 67 | .881 | 447 | 14.9 | 16 | 44 | 60 | 2.0 | 52 | 30 | 62 | 22 | 2 |
| 24 | Ezeudu, Uju | 29 | 22 | 622 | 21.4 | 105 | 254 | .413 | 4 | 18 | .222 | 72 | 94 | .766 | 286 | 9.9 | 80 | 129 | 209 | 7.2 | 81 | 33 | 52 | 52 | 13 |
| 02 | Johnson, Briana | 30 | 28 | 912 | 30.4 | 87 | 227 | .383 | 9 | 35 | .257 | 43 | 65 | .662 | 226 | 7.5 | 21 | 89 | 110 | 3.7 | 28 | 90 | 79 | 36 | 1 |
| 00 | Boyd, Meghan | 30 | 10 | 538 | 17.9 | 69 | 213 | .324 | 42 | 131 | .321 | 37 | 42 | .881 | 217 | 7.2 | 13 | 71 | 84 | 2.8 | 63 | 39 | 69 | 13 | 7 |
| 12 | Gritt, Claire | 29 | 24 | 749 | 25.8 | 53 | 161 | .329 | 24 | 88 | .273 | 68 | 81 | .840 | 198 | 6.8 | 50 | 45 | 95 | 3.3 | 78 | 61 | 37 | 39 | 3 |
| 33 | Jeffcoat, Jasmine | 29 | 4 | 438 | 15.1 | 43 | 95 | .453 | 9 | 12 | .750 | 38 | 55 | .691 | 133 | 4.6 | 50 | 67 | 117 | 4.0 | 104 | 22 | 38 | 22 | 20 |
| 21 | Foster, Alexius | 27 | 2 | 231 | 8.6 | 30 | 71 | .423 | 12 | 31 | .387 | 15 | 18 | .833 | 87 | 3.2 | 6 | 9 | 15 | 0.6 | 19 | 10 | 22 | 5 | 1 |
| 32 | Malonga, Tsimba | 28 | 0 | 352 | 12.6 | 26 | 90 | .289 | 7 | 33 | .212 | 18 | 26 | .692 | 77 | 2.8 | 15 | 28 | 43 | 1.5 | 27 | 27 | 26 | 13 | 2 |
| 05 | Jackson, Anna | 14 | 0 | 86 | 6.1 | 10 | 24 | .417 | 3 | 12 | .250 | 1 | 2 | .500 | 24 | 1.7 | 8 | 11 | 19 | 1.4 | 5 | 7 | 8 | 4 | 1 |
| 22 | Deem, Sam | 17 | 0 | 80 | 4.7 | 5 | 13 | .385 | 0 | 3 | .000 | 7 | 8 | .875 | 17 | 1.0 | 7 | 14 | 21 | 1.2 | 12 | 4 | 6 | 0 | 2 |
| 01 | Zulich, Sophia | 25 | 0 | 134 | 5.4 | 9 | 21 | .429 | 2 | 7 | .286 | 4 | 6 | .667 | 24 | 1.0 | 2 | 15 | 17 | 0.7 | 20 | 4 | 8 | 1 | 4 |
| Total | 30 | 6075 | 202.5 | 804 | 2015 | .399 | 216 | 641 | .337 | 504 | 654 | .771 | 2328 | 77.60 | 465 | 799 | 1264 | 42.1 | 568 | 383 | 492 | 279 | 113 | ||
| Opponents | 30 | 6075 | 202.5 | 849 | 1968 | .431 | 210 | 656 | .320 | 389 | 554 | .702 | 2297 | 76.57 | 393 | 805 | 1198 | 39.9 | 616 | 459 | 527 | 242 | 90 | ||

























