2026-27 Women's Basketball Cumulative Statistics
| Player uniform | Player name | GP | GS | MINUTES | SCORING | FG | 3PT | FT | REBOUNDS | PF | AST | TO | STL | BLK | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Padilla, Karolina | 1 | 1 | 38 | 38.0 | 16 | 16.0 | 6 | 16 | .375 | 1 | 5 | .200 | 3 | 7 | .429 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 03 | Baker, Tori | 1 | 1 | 36 | 36.0 | 9 | 9.0 | 2 | 7 | .286 | 0 | 1 | .000 | 5 | 5 | 1.000 | 0 | 6 | 6 | 6.0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 00 | Murrell, Brooke | 1 | 1 | 24 | 24.0 | 6 | 6.0 | 3 | 10 | .300 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | .000 | 3 | 6 | 9 | 9.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 12 | Monclova, Laia | 1 | 1 | 35 | 35.0 | 4 | 4.0 | 2 | 9 | .222 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | .000 | 1 | 5 | 6 | 6.0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| 01 | Sugapong, Safiyah | 1 | 0 | 15 | 15.0 | 4 | 4.0 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | .000 | 2 | 4 | .500 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 21 | McQuietor, Mallory | 1 | 1 | 25 | 25.0 | 3 | 3.0 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | .000 | 1 | 2 | .500 | 1 | 4 | 5 | 5.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 22 | Hart, Emma | 1 | 0 | 17 | 17.0 | 3 | 3.0 | 0 | 4 | .000 | 0 | 1 | .000 | 3 | 4 | .750 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | Conde, Ana | 1 | 0 | 6 | 6.0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 2 | 2 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Esparza, Lily | 1 | 0 | 3 | 3.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 02 | Pletschette, Lexi | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | Â | 1 | 200 | 200.0 | 45 | 45.00 | 15 | 49 | .306 | 1 | 12 | .083 | 14 | 22 | .636 | 8 | 26 | 34 | 34.0 | 17 | 8 | 18 | 2 | 7 | |
| Opponents | Â | 1 | 200 | 200.0 | 66 | 66.00 | 25 | 67 | .373 | 6 | 20 | .300 | 10 | 11 | .909 | 15 | 30 | 45 | 45.0 | 27 | 10 | 13 | 11 | 2 | |






















