No. 3 Omaha vs No. 1 Denver
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Natalie Lorentz / Marie Kapelevich | 1 |
| Mok, Bianca / Verden-Anderson, Camille | 6 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Janelle Wilson / Savanna Crowell | 1 |
| Burger, Tatum / Chang, Hada | 6 |
#3 doubles | ||
|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 |
| Ines Absisan / Emily Behling | 3 | UF |
| Riedmiller, Anna / Ladhani, Arisha | 4 | UF |
Order Of Finish: 1, 2
Singles
#1 singles | |||
|---|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 | 3 |
| Ines Absisan | 3 | 2 | UF |
| Mok, Bianca | 6 | 3 | UF |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Janelle Wilson | 3 | 2 |
| Riedmiller, Anna | 6 | 6 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Natalie Lorentz | 2 | 1 |
| Burger, Tatum | 6 | 6 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Emily Behling | 1 | 0 |
| Ladhani, Arisha | 6 | 6 |
#5 singles | |||
|---|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 | 3 |
| Marie Kapelevich | 3 | 2 | UF |
| Verden-Anderson, Camille | 6 | 5 | UF |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Savanna Crowell | 0 | 2 |
| Chang, Hada | 6 | 6 |
Order Of Finish: 4, 3, 2, 6















