Oral Roberts vs Denver
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Ceijenia Cornelius / Gorana Kadijevic | 0 |
| Mok, Bianca / Verden-Anderson, Camille | 6 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Flavia G. Balcazar / Valentina Gisbert | 4 |
| Riedmiller, Anna / Burger, Tatum | 5 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Andrea Vasiljevic / Rai Sengupta | 1 |
| Templeton, Hannah / Nelson, Toni | 6 |
Order Of Finish: 1, 3
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Ceijenia Cornelius | 0 | 0 |
| Mok, Bianca | 6 | 6 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Gorana Kadijevic | 1 | 2 |
| Ladhani, Arisha | 6 | 6 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Flavia G. Balcazar | 1 | 0 |
| Riedmiller, Anna | 6 | 6 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Rai Sengupta | 1 | 0 |
| Burger, Tatum | 6 | 6 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Andrea Vasiljevic | 1 | 0 |
| Verden-Anderson, Camille | 6 | 6 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Valentina Gisbert | 0 | 0 |
| Chang, Hada | 6 | 6 |
Order Of Finish: 5, 1, 3, 6, 4, 2















