Western Illinois vs Denver
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Lorena Castellanos / Maria Rybka | 1 |
| Pursell, Britt / Verden-Anderson, Camille | 6 |
#2 doubles | ||
|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 |
| Aina Cortina-Pou / Lucky Kancherla | 0 | UF |
| Melville, Taylor / Nelson, Toni | 5 | UF |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Paige Grice / Agatha Carbonell | 1 |
| Burger, Tatum / Riedmiller, Anna | 6 |
Order Of Finish: 1, 3
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Lorena Castellanos | 0 | 1 |
| Riedmiller, Anna | 6 | 6 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Agatha Carbonell | 2 | 3 |
| Verden-Anderson, Camille | 6 | 6 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Paige Grice | 4 | 0 |
| Pursell, Britt | 6 | 6 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Lucky Kancherla | 1 | 1 |
| Beltran, Andrea Burguete | 6 | 6 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Ashley Jacobson | 0 | 0 |
| Nelson, Toni | 6 | 6 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Maria Rybka | 0 | 0 |
| Burger, Tatum | 6 | 6 |
Order Of Finish: 6, 5, 1, 4, 3, 2















