Denver vs Harvard
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Melville, Taylor / Pursell, Britt | 3 |
| Sophia Ho / Maxi Duncan | 6 |
#2 doubles | ||
|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 |
| Martinez de Velasco, Claudia / Beltran, Andrea Burguete | 4 | UF |
| Charlotte Owensby / Angel You | 4 | UF |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Driscoll, Caroline / Wikander, Louise | 2 |
| Iveta Daujotaite / Sany Gawande | 6 |
Order Of Finish: 3, 1
Singles
#1 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Melville, Taylor | 3 | 7 | 6 |
| Charlotte Owensby | 6 | 5 | 2 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Beltran, Andrea Burguete | 3 | 5 |
| Maxi Duncan | 6 | 7 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Pursell, Britt | 6 | 6 |
| Angel You | 2 | 4 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Wikander, Louise | 6 | 6 |
| Sophia Ho | 4 | 0 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Driscoll, Caroline | 6 | 6 |
| Sany Gawande | 2 | 2 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Martinez de Velasco, Claudia | 4 | 4 |
| Mihaela Marculescu | 6 | 6 |
Order Of Finish: 3, 5, 4, 6, 2, 1















