Denver vs Tulsa
Doubles
#1 doubles | ||
|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 |
| Melville, Taylor / Pursell, Britt | 3 | UF |
| Maria Berlanga / Lily Hutchings | 5 | 0 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Martinez de Velasco, Claudia / Beltran, Andrea Burguete | 0 |
| Laia Conde Monfort / Ana Naranjo Martinez | 6 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Wikander, Louise / Driscoll, Caroline | 4 |
| Amy Leather / Myroslava Zelenchuk | 6 |
Order Of Finish: 2, 3
Singles
#1 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Melville, Taylor | 3 | 6 | 6 |
| Laia Conde Monfort | 6 | 4 | 4 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Beltran, Andrea Burguete | 2 | 60 |
| Maria Berlanga | 6 | 77 |
#3 singles | ||||
|---|---|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Pursell, Britt | 6 | 7 | 0 | 0 |
| Lily Hutchings | 7 | 5 | 2 | UF |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Wikander, Louise | 6 | 6 |
| Myroslava Zelenchuk | 4 | 3 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Driscoll, Caroline | 6 | 6 |
| Ana Naranjo Martinez | 2 | 4 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Martinez de Velasco, Claudia | 6 | 6 |
| Amy Leather | 1 | 4 |
Order Of Finish: 6, 5, 2, 4, 1















