South Dakota vs Denver
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Grace Chadick / Paige Alter | 2 |
| Melville, Taylor / Pursell, Britt | 6 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Anna Medvyedyeva / Selena Bird | 0 |
| Beltran, Andrea Burguete / Martinez de Velasco, Claudia | 6 |
#3 doubles | ||
|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 |
| Eesha Varma / Bea Havlickova | 4 | UF |
| Simonov, Anastasia / Wikander, Louise | 3 | UF |
Order Of Finish: 2, 1
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Bea Havlickova | 3 | 4 |
| Melville, Taylor | 6 | 6 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Anna Medvyedyeva | 1 | 3 |
| Beltran, Andrea Burguete | 6 | 6 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Grace Chadick | 3 | 1 |
| Pursell, Britt | 6 | 6 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Paige Alter | 2 | 1 |
| Wikander, Louise | 6 | 6 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Selena Bird | 4 | 4 |
| Driscoll, Caroline | 6 | 6 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Sydney Weinberg | 4 | 5 |
| Martinez de Velasco, Claudia | 6 | 7 |
Order Of Finish: 4, 3, 2, 1, 6, 5















