Oral Roberts vs Denver
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Chara Grammatikaki / Arina Sorokina | 3 |
| Beltran, Andrea Burguete / Pursell, Britt | 6 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Sasha Lebedeva / Reagan Miley | 2 |
| Driscoll, Caroline / Wikander, Louise | 6 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Zere Iskakova / Cassie Cervantes | 1 |
| Otis, Alice / Martinez de Velasco, Claudia | 6 |
Order Of Finish: 3, 1, 2
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Sasha Lebedeva | 4 | 1 |
| Beltran, Andrea Burguete | 6 | 6 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Arina Sorokina | 3 | 1 |
| Pursell, Britt | 6 | 6 |
#3 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Chara Grammatikaki | 6 | 4 | 07 |
| Driscoll, Caroline | 4 | 6 | 110 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Reagan Miley | 1 | 4 |
| Wikander, Louise | 6 | 6 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Zere Iskakova | 1 | 1 |
| Otis, Alice | 6 | 6 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Cassie Cervantes | 1 | 1 |
| Martinez de Velasco, Claudia | 6 | 6 |
Order Of Finish: 6, 5, 1, 2, 4, 3















