South Dakota vs Denver
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Bea Havlickova / Paige Alter | 2 |
| Beltran, Andrea Burguete / Pursell, Britt | 6 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Anna Medvyedyeva / Grace Chadick | 6 |
| Driscoll, Caroline / Wikander, Louise | 4 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Amanda de Oliveira / Sorcha Caves | 6 |
| Martinez de Velasco, Claudia / Otis, Alice | 3 |
Order Of Finish: 1, 3, 2
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Bea Havlickova | 3 | 4 |
| Beltran, Andrea Burguete | 6 | 6 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Amanda de Oliveira | 3 | 4 |
| Pursell, Britt | 6 | 6 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Anna Medvyedyeva | 3 | 4 |
| Wikander, Louise | 6 | 6 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Sorcha Caves | 4 | 2 |
| Driscoll, Caroline | 6 | 6 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Grace Chadick | 1 | 1 |
| Otis, Alice | 6 | 6 |
#6 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Selena Bird | 6 | 0 | 1 |
| Martinez de Velasco, Claudia | 3 | 6 | 6 |
Order Of Finish: 5, 2, 1, 4, 3, 6















