University of Denver Women vs Omaha
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Cai, Yunfei / Lambert, Marley | 3 |
| Katelynn Kock / Nina Wiese | 6 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Martinez de Velasco, Claudia / Wikander, Louise | 6 |
| Jacqueline Pearsall / Shelby Smith | 4 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Adkins, Zoe / Cinková, Natálie | 4 |
| Khayli Buckels / Summer Shannon | 6 |
Order Of Finish: 2, 1, 3
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Wikander, Louise | 6 | 6 |
| Khayli Buckels | 2 | 2 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Lambert, Marley | 77 | 6 |
| Nina Wiese | 64 | 2 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Cinková, Natálie | 3 | 3 |
| Katelynn Kock | 6 | 6 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Adkins, Zoe | 6 | 6 |
| Shelby Smith | 1 | 3 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Cai, Yunfei | 7 | 6 |
| Jacqueline Pearsall | 5 | 3 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Martinez de Velasco, Claudia | 6 | 6 |
| Summer Shannon | 2 | 1 |
Order Of Finish: 1, 4, 3, 6, 5, 2















