STATISTICS
*Statistics through April 10, 2018*
NHL
Dakota Mermis | Arizona Coyotes | 9GP 0-0-0, 0 PIMS
Danton Heinen | Boston Bruins | 77GP 16-31-47, 16 PIMS
Nick Shore | Calgary Flames | 64GP 5-14-19, 16 PIMS
Jason Zucker | Minnesota Wild | 82GP 33-31-64, 44 PIMS
Will Butcher | New Jersey Devils | 81GP 5-39-44 8 PIMS
Scott Mayfield | New York Islanders | 47GP 2-10-12, 45 PIMS
Beau Bennett | St. Louis Blues | 6GP 0-0-0, 0 PIMS
Paul Stastny | Winnipeg Jets | 82GP 16-37-53, 18 PIMS
Tyler Bozak | Toronto Maple Leafs | 81GP 11-32-43, 28 PIMS
Troy Terry | Anaheim Ducks | 2 GP 0-0-0, 0 PIMS
Dylan Gambrell | San Jose Sharks | 3GP 0-0-0, 0 PIMS
Blake Hillman | Chicago Blackhawks | 4GP 1-0-1, 0 PIMS
Henrik Borgström | Florida Panthers | 4GP 1-0-1, 0 PIMS
AHL
Joey LaLeggia | Bakersfield Condors | 65GP 13-27-40, 32 PIMS
Josiah Didier | Charlotte Checkers | 52GP 4-4-8, 79 PIMS
Beau Bennett | Chicago Wolves | 57GP 12-41-53, 28 PIMS
Brock Trotter | Chicago Wolves | 4GP 0-1-1, 0 PIMS
Evan Janssen | Iowa Wild | 3GP 1-1-2, 0 PIMS
Matt Marcinew | Ontario Reign | 1GP 0-0-0, 0 PIMS
Danton Heinen | Providence Bruins | 4GP 1-7-8, 2 PIMS
Chris Butler | San Antonio Rampage | 60GP 8-21-29, 20 PIMS
Joe Colborne | San Antonio Rampage | 13GP 2-2-4, 4 PIMS
Sam Brittain | San Antonio Rampage | 1GP, 4.11 GAA, .862 SV%
Evan Cowley | Springfield Thunderbirds | 14GP, 3.13, .901 SV%
Ty Loney | Syracuse Crunch | 20GP 1-2-3, 10 PIMS
Trevor Moore | Toronto Marlies | 66GP 11-19-30, 22 PIMS
Dakota Mermis | Tucson Roadrunners | 57GP 2-17-19, 45 PIMS
Zac Larraza | Tucson Roadrunners | 10GP 1-0 -1, 0 PIMS
Patrick Wiercioch | Utica Comets | 56GP 9-27-36, 41 PIMS
Adam Plant | Laval Rocket | 5GP 0-0-0, 0 PIMS
Tariq Hammond | Binghamton Devils | 2G 0-1-1 0 PIMS
ECHL
Ty Loney | Adirondack Thunder | 32GP 19-15-34, 51 PIMS
David Makowski | Allen Americans | 58GP 11-43-54, 135 PIMS
Emilio Romig | Colorado Eagles | 39GP 10-6-16, 14 PIMS
Sam Brittain | Colorado Eagles | 27GP, 3.19 GAA, .897 SV%
Quentin Shore | Florida Everblades | 59GP 13-18-31, 34 PIMS
Josiah Didier | Florida Everblades | 12GP 3-4-7, 27 PIMS
Zac Larraza | Fort Wayne Komets | 34GP 7-18-25, 48 PIMS
Matt Marcinew | Manchester Monarchs | 52GP 11-24-35, 23 PIMS
Evan Cowley | Manchester Monarchs | 19GP, 3.15, .902 SV%
Evan Janssen | Rapid City Rush | 37GP 7-11-18, 10 PIMS
Nolan Zajac | Reading Royals | 72GP 16-29-45, 42 PIMS
Nick Neville | South Carolina Stingrays | 39GP 0-2-2, 0 PIMS
Asia League
Ryan Caldwell | Daemyung Killer Whales | 26GP 0-10-10, 47 PIMS
EBEL
Ryan Dingle | Vienna Capitals | 3GP 0-0-0, 2 PIMS
EIHL
Ryan Dingle | Coventry Blaze | 50GP 25-28-53, 47 PIMS
Paul Phillips | Milton Keynes Lightning | 52GP 5-34-39, 28 PIMS
France
Evan Ritt | Gap | 36GP 11-5-16, 51 PIMS
KHL
William Wrenn | Dinamo Riga | 21GP 0-1-1, 4 PIMS
Liiga
Juho Olkinuora | JYP | 38GP, 2.30 GAA, .909 SV%
William Wrenn | Sport | 30GP 3-6-9, 41 PIMS
NLA
Drew Shore | ZSC | 24GP 1-14-15, 14 PIMS
Norway
Matthew VanVoorhis | Manglerud | 39GP 7-23-30, 18 PIMS
SHL
Matt Donovan | Frölunda HC | 52GP 7-20-27, 69 PIMS
Patrick Mullen | Linköping HC | 34GP 4-7-11, 14 PIMS
Rhett Rakhshani | Malmö Redhawks | 37GP 9-22-31, 24 PIMS
SPHL
Nick Neville | Peoria Rivermen | 10GP 0-4-4, 2 PIMS
SOCIAL SCOPE