Denver vs SMU
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Sancho Arbizu, Daniel / Herrero Cuesta, Nicolas | 1 |
| Adam Neff / Pranav Kumar | 6 |
#2 doubles | ||
|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 |
| Johnson, Mitch / Sriniketh, Anish | 5 | UF |
| Jack Winkler / Julian Steinhausen | 3 | UF |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Olsen, Conner / Miller, Charlie | 4 |
| Antonio Muniz-Hidalg / Liam Krall | 6 |
Order Of Finish: 1, 3
Singles
#1 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Herrero Cuesta, Nicolas | 6 | 6 | 4 |
| Pranav Kumar | 1 | 7 | 10 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Sancho Arbizu, Daniel | 5 | 3 |
| Adam Neff | 7 | 6 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Sallay, Peter | 3 | 4 |
| Antonio Muniz-Hidalg | 6 | 6 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Sriniketh, Anish | 1 | 2 |
| Liam Krall | 6 | 6 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Olsen, Conner | 2 | 4 |
| Julian Steinhausen | 6 | 6 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Miller, Charlie | 1 | 3 |
| Louis Cloud | 6 | 6 |
Order Of Finish: 4, 6, 3, 2, 5, 1















