University of Denver Men vs Penn
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Coats, Theo / Robb-Wilcox, Connor | 6 |
| Manfredi Graziani / Vojtech Vales | 3 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Mishiro, Ryoma / Rovai, Samuel | 6 |
| Luka Butera / Justin Chung | 4 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Beduhn, Aaron / Papajcik, Raffaello | 3 |
| Shaurya Bharadwaj / Aaron Sandler | 6 |
Order Of Finish: 3, 2, 1
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Rovai, Samuel | 4 | 5 |
| Manfredi Graziani | 6 | 7 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Papajcik, Raffaello | 5 | 2 |
| Luka Butera | 7 | 6 |
#3 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Coats, Theo | 6 | 2 | 2 |
| Shaurya Bharadwaj | 4 | 6 | 6 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Mishiro, Ryoma | 2 | 4 |
| Justin Chung | 6 | 6 |
#5 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Robb-Wilcox, Connor | 4 | 6 | 4 |
| Matthew Rutter | 6 | 2 | 6 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Beduhn, Aaron | 6 | 5 |
| Vojtech Vales | 7 | 7 |
Order Of Finish: 4, 2, 1, 6, 3, 5















