2005-06 Women's Basketball Cumulative Statistics
| Player uniform | Player name | GP | GS | MINUTES | FG | 3PT | FT | SCORING | REBOUNDS | PF | AST | TO | STL | BLK | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Adams, Venice | 28 | 28 | 756 | 27.0 | 99 | 196 | .505 | 0 | 0 | .000 | 91 | 127 | .717 | 289 | 10.3 | 75 | 118 | 193 | 6.9 | 76 | 24 | 82 | 43 | 8 |
| 24 | Lowery, Tyesha | 28 | 27 | 842 | 30.1 | 113 | 289 | .391 | 14 | 58 | .241 | 43 | 66 | .652 | 283 | 10.1 | 18 | 56 | 74 | 2.6 | 61 | 94 | 81 | 62 | 6 |
| 52 | Benham, Sara | 27 | 26 | 799 | 29.6 | 111 | 296 | .375 | 14 | 40 | .350 | 35 | 55 | .636 | 271 | 10.0 | 42 | 130 | 172 | 6.4 | 52 | 40 | 72 | 37 | 25 |
| 11 | Meyer, Brooke | 28 | 26 | 861 | 30.8 | 89 | 220 | .405 | 50 | 126 | .397 | 22 | 33 | .667 | 250 | 8.9 | 13 | 71 | 84 | 3.0 | 42 | 44 | 46 | 38 | 1 |
| 12 | Cole, Jenna | 27 | 25 | 803 | 29.7 | 80 | 229 | .349 | 36 | 122 | .295 | 39 | 46 | .848 | 235 | 8.7 | 37 | 72 | 109 | 4.0 | 40 | 50 | 41 | 36 | 6 |
| 33 | Akotaobi, Nnenna | 28 | 3 | 404 | 14.4 | 30 | 90 | .333 | 5 | 25 | .200 | 34 | 47 | .723 | 99 | 3.5 | 20 | 54 | 74 | 2.6 | 46 | 11 | 47 | 21 | 10 |
| 50 | Reini, Lauren | 23 | 2 | 385 | 16.7 | 31 | 71 | .437 | 0 | 0 | .000 | 19 | 57 | .333 | 81 | 3.5 | 41 | 37 | 78 | 3.4 | 28 | 16 | 48 | 10 | 8 |
| 20 | Butler, Ali | 21 | 1 | 123 | 5.9 | 11 | 39 | .282 | 7 | 26 | .269 | 6 | 8 | .750 | 35 | 1.7 | 7 | 16 | 23 | 1.1 | 19 | 2 | 6 | 5 | 1 |
| 54 | Bents, Sara | 14 | 0 | 108 | 7.7 | 8 | 14 | .571 | 0 | 0 | .000 | 4 | 9 | .444 | 20 | 1.4 | 7 | 21 | 28 | 2.0 | 19 | 1 | 10 | 3 | 1 |
| 02 | Hurtado, Christina | 26 | 1 | 269 | 10.3 | 11 | 27 | .407 | 3 | 11 | .273 | 6 | 10 | .600 | 31 | 1.2 | 4 | 22 | 26 | 1.0 | 11 | 29 | 21 | 8 | 0 |
| 22 | Mason, Andie | 23 | 0 | 161 | 7.0 | 9 | 39 | .231 | 8 | 35 | .229 | 2 | 2 | 1.000 | 28 | 1.2 | 2 | 8 | 10 | 0.4 | 10 | 7 | 5 | 5 | 0 |
| 42 | Jasperson, Anne | 18 | 0 | 89 | 4.9 | 8 | 14 | .571 | 0 | 0 | .000 | 2 | 8 | .250 | 18 | 1.0 | 7 | 9 | 16 | 0.9 | 9 | 4 | 12 | 0 | 0 |
| 03 | Winter, Samantha | 5 | 1 | 51 | 10.2 | 1 | 9 | .111 | 1 | 4 | .250 | 1 | 2 | .500 | 4 | 0.8 | 1 | 4 | 5 | 1.0 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 |
| Total | 28 | 5651 | 201.8 | 601 | 1533 | .392 | 138 | 447 | .309 | 304 | 470 | .647 | 1644 | 58.71 | 308 | 665 | 973 | 34.8 | 417 | 325 | 485 | 270 | 66 | ||
| Opponents | 28 | 5650 | 201.8 | 652 | 1579 | .413 | 125 | 374 | .334 | 278 | 402 | .692 | 1707 | 60.96 | 344 | 722 | 1066 | 38.1 | 472 | 362 | 510 | 224 | 83 | ||















